У дужках зазначено максимально можливий бал.
Місце в 2016 | ВНЗ | Повнота опису навчальних програм 2015 (26) | Повнота опису навчальних програм 2016 (26) | Інформація про можливості проходження практики 2015 (4 або 6) | Інформація про можливості проходження практики 2016 (4 або 6) | Інформаційни пакет ЄКТС 2015 (3 або 5) | Інформаційни пакет ЄКТС 2016 (3 або 5) | Англомовний інформаційний пакет ЄКТС 2015 (2 або 3) | Англомовний інформаційний пакет ЄКТС 2016 (2 або 3) | Разом 2015 | Разом 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Національний університет “Львівська політехніка” | 26 | 26 | 1.32 | 0.75 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32.32 | 31.75 |
2 | Національний університет „Києво-Могилянська академія” | 12.99 | 21.82 | 0 | 1.42 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17.99 | 28.24 |
3 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка | 6.51 | 22 | 0.39 | 0.29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.9 | 25.29 |
4 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 19 | 21.38 | 4 | 0.4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28 | 24.78 |
5 | Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна | 17.33 | 18.8 | 2.7 | 2.49 | 1.34 | 3 | 0 | 0 | 21.37 | 24.29 |
6 | Хмельницький національний університет | 19.53 | 20.83 | 0.6 | 0 | 4.17 | 3 | 2.5 | 0 | 26.8 | 23.83 |
7 | Національна академія управління при Президентові України | 7.9 | 16.53 | 0.54 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11.44 | 23.53 |
8 | Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника | 11.26 | 16.43 | 0.93 | 2.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.19 | 21.72 |
9 | Національний університет біоресурсів і природокористування | 13.41 | 19.87 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22.41 | 21.07 |
10 | Запорізький національний університет | 24.02 | 16.69 | 0.88 | 1.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24.9 | 21.04 |
11 | Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 7.42 | 17.11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 20.11 |
12 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 14.93 | 14.73 | 0.99 | 1.67 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 16.08 | 19.4 |
13 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 6.71 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 19 |
14 | Уманський національний університет садівництва | 8.02 | 11.72 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 17.72 |
15 | Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” | 12.47 | 12.8 | 1.65 | 1.61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.12 | 17.41 |
16 | Національний університет “Острозька академія” | 13.17 | 13.39 | 0 | 0.58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.17 | 16.97 |
17 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 8.61 | 13.57 | 0.26 | 0.13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.87 | 16.7 |
18 | Національний фармацевтичний університет | 9.57 | 12.61 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14.57 | 16.61 |
19 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 14.17 | 13.12 | 0.17 | 0.29 | 2.23 | 3 | 0 | 0 | 16.57 | 16.41 |
20 | Миколаївський національний аграрний університет | 12.69 | 11.98 | 2.85 | 1.32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.54 | 16.3 |
21 | Вінницький національний технічний університет | 14.11 | 12.88 | 1.08 | 0.15 | 1.65 | 3 | 0 | 0 | 16.84 | 16.03 |
22 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 5.31 | 9.62 | 0.46 | 1.32 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5.77 | 15.94 |
23 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 6.74 | 12.86 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 15.86 |
24 | Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського | 5.67 | 12 | 0.12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.79 | 15 |
25 | Національна академія статистики, обліку та аудиту | 12.2 | 12 | 0.41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.61 | 15 |
26 | Київський національний торговельно-економічний університет | 11.8 | 10.92 | 0.8 | 1.03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.6 | 14.95 |
27 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 14.29 | 11.2 | 1.17 | 0.66 | 0.03 | 3 | 2 | 0 | 17.49 | 14.86 |
28 | Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка | 1.25 | 14.83 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 14.83 |
29 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 10.71 | 10.35 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 14.35 |
30 | Київський національний університет технологій та дизайну | 11.2 | 13.86 | 1.1 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 14.07 |
31 | Національний транспортний університет | 7.7 | 8.34 | 5.05 | 4.51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 12.85 |
32 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 8.42 | 9.79 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 12.79 |
33 | Київський національний лінгвістичний університет | 8.06 | 12.02 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 12.69 |
34 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 16.88 | 12.24 | 0.22 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 12.68 |
35 | Сумський національний аграрний університет | 9.93 | 6.61 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 12.61 |
35 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 11.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 12 |
35 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 1.89 | 11.43 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 11.93 |
35 | Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка | 10.01 | 11.93 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 11.93 |
36 | Національний гірничий університет України | 11.26 | 10.63 | 1.41 | 0.95 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 12.67 | 11.91 |
36 | Національний лісотехнічний університет України | 9.92 | 7.57 | 0.85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 11.57 |
37 | Ужгородський національний університет | 8.8 | 8.05 | 1.54 | 0.3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 26.35 | 11.35 |
38 | Одеський національний економічний університет | 9.99 | 10.46 | 0.88 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 11.3 |
39 | Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова | 9.86 | 7.47 | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.86 | 11.27 |
40 | Запорізький національний технічний університет | 8.73 | 11.11 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 11.11 |
40 | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 0 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
41 | Кіровоградський національний технічний університет | 4.46 | 7.58 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.46 | 11.08 |
42 | Білоцерківський національний аграрний університет | 4.54 | 6.99 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 10.99 |
43 | Одеська національна академія харчових технологій | 4.11 | 8.85 | 1.73 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 10.98 |
44 | Національний університет “Одеська юридична академія” | 5.36 | 6.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 10.67 |
45 | Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової | 0 | 8.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 |
45 | Національний університет державної податкової служби України | 9.86 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 10.62 |
46 | Національний авіаційний університет | 10.01 | 9.82 | 0.98 | 0.51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 10.33 |
47 | Криворізький національний університет | 7.43 | 7.56 | 0.65 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 9.96 |
48 | Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова | 3.91 | 7.83 | 2 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 9.79 |
48 | Національний університет харчових технологій | 7.93 | 6.57 | 3.36 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 9.58 |
49 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 8.85 | 6.17 | 0.19 | 0.25 | 0.57 | 3 | 0 | 0 | 9.61 | 9.42 |
50 | Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва | 7.29 | 7.7 | 2.86 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 9.41 |
51 | Одеський національний політехнічний університет | 13.3 | 9.21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 9.21 |
52 | Південноукраїнський національний педагогічний Університет імені К.Д. Ушинського | 4.82 | 8.65 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 9.05 |
53 | Київський національний університет культури і мистецтв | 7.65 | 7.23 | 0.52 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 8.9 |
54 | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | 7.15 | 8.18 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 8.76 |
54 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 7.58 | 7.85 | 0.57 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 8.65 |
55 | Харківський національний економічний університет | 7.71 | 7.53 | 1.35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 8.53 |
55 | Національна металургійна академія України | 6.55 | 8.38 | 0.12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11.67 | 8.38 |
56 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 15.37 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.37 | 8.25 |
57 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | 10 | 7.49 | 0.59 | 0.59 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16.72 | 8.08 |
58 | Національний університет водного господарства та природокористування | 5.21 | 3.76 | 0.09 | 1.19 | 0.07 | 3 | 0 | 0 | 5.37 | 7.95 |
59 | Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова | 11.77 | 5.19 | 4.71 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 7.69 |
60 | Херсонський національний технічний університет | 7.19 | 7.32 | 0.24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 7.62 |
61 | Тернопільський національний економічний університет | 12.7 | 6.07 | 0 | 1.14 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 17.14 | 7.21 |
62 | Житомирський національний агроекологічний університет | 11.7 | 6.14 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 6.98 |
63 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого | 5.13 | 2.66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 6.66 |
64 | Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова | 7.38 | 6.64 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 6.64 |
65 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 4.76 | 6.23 | 0 | 0.36 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 6.59 |
66 | Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | 2.91 | 5.13 | 1.5 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 6.42 |
67 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 6.12 | 6.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 6.28 |
68 | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 4.8 | 4.89 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.19 |
69 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 4.75 | 6.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 6.09 |
70 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 8.28 | 6.01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 6.01 |
71 | Львівський національний аграрний університет | 5.02 | 5.38 | 1.36 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 5.84 |
71 | Вінницький національний аграрний університет | 3.13 | 4.75 | 4 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 5.73 |
72 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 7.05 | 5.06 | 1.62 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 5.25 |
73 | Харківський національний університет будівництва та архітектури | 3.21 | 3.81 | 4 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 4.98 |
74 | Одеський національний морський університет | 0.34 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 3.94 |
75 | Луцький національний технічний університет | 3.35 | 1.65 | 2.05 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 2.25 |
76 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | 0.25 | 1.75 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.75 |
77 | Національна музична академія України імені П.І.Чайковського | 0 | 1.19 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |
78 | Одеська національна морська академія | 1.59 | 0.78 | 0 | 0.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 1.35 |
79 | Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського | 10 | 0.26 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0.26 |
80 | Львівська національна академія мистецтв | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
81 | |||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | |||||||||||
92 | |||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | |||||||||||
96 | |||||||||||
97 | |||||||||||
98 | |||||||||||
99 | |||||||||||
99 | |||||||||||
100 | |||||||||||
101 | |||||||||||
102 | |||||||||||
103 | |||||||||||
104 | |||||||||||
105 | |||||||||||
105 | |||||||||||
106 | |||||||||||
107 | |||||||||||
108 | |||||||||||
109 | |||||||||||
110 | |||||||||||
111 | |||||||||||
112 | |||||||||||
113 | |||||||||||
114 | |||||||||||
115 | |||||||||||
116 | |||||||||||
117 | |||||||||||
118 | |||||||||||
119 | |||||||||||
120 | |||||||||||
121 | |||||||||||
122 | |||||||||||
123 | |||||||||||
124 | |||||||||||
125 | |||||||||||
126 | |||||||||||
127 | |||||||||||
128 | |||||||||||
129 | |||||||||||
130 | |||||||||||
131 | |||||||||||
132 | |||||||||||
133 | |||||||||||
134 | |||||||||||
135 | |||||||||||
136 | |||||||||||
137 | |||||||||||
138 | |||||||||||
139 | |||||||||||
140 | |||||||||||
141 | |||||||||||
142 | |||||||||||
143 | |||||||||||
144 | |||||||||||
145 | |||||||||||
146 | |||||||||||
147 | |||||||||||
148 | |||||||||||
149 | |||||||||||
150 | |||||||||||
151 | |||||||||||
152 | |||||||||||
153 | |||||||||||
154 | |||||||||||
155 | |||||||||||
155 | |||||||||||
155 | |||||||||||
155 | |||||||||||
155 | |||||||||||
155 |