Підсумковий рейтинг: візуалізація
Складові рейтингу: 1 – доступ до інфраструктури, 2 – спроможність влади, 3 – взаємодія
Складові рейтингу
Підсумковий рейтинг
Маріуполь
Сєвєродонецьк
Київ
Херсон
Ужгород
Новогродівка
Полтава
Вугледар
Львів
Одеса
Ізюм
Очаків
Миколаїв
Хмельницький
Першотравенськ
Харків
Дніпро
Івано-Франківськ
Ірпінь
Буча
Складова рейтингу 1. Доступ до інфраструктури
Місто | Частка дітей ВПО серед дітей, які відвідують дошкільні заклади,% | Частка учнів ВПО серед всіх учнів, % | Кількість лікарів на 10000 населення | Середня заробітна плата, грн. | Фінансування харчування дітей в навчальних закладах | Фінансування медичної допомоги ВПО | Навчальні можливості поза курсами Державної служби зайнятості | Практики створення робочих місць для ВПО | Програми будівництва житла | Компактне проживання ВПО | Робота для встановлення міжкультурного діалогу |
Вугледар | 10% | 12% | 26.4 | 7250 | |||||||
Новогродівка | 9% | 9% | 20.1 | 8219 | |||||||
Маріуполь | 5% | 7% | 26.4 | 8962 | |||||||
Сєвєродонецьк | 14% | 12% | 30.99 | 7819 | |||||||
Ізюм | 4% | 2% | 20.8 | 5062 | |||||||
Харків | 33.75 | 6427 | |||||||||
Першотравенськ | 6% | 26.25 | 5566 | ||||||||
Дніпро | 2% | 35.66 | 6912 | ||||||||
Полтава | 6806 | ||||||||||
Херсон | 1% | 1% | 27.72 | 6431.98 | |||||||
Миколаїв | 25.86 | 6953 | |||||||||
Очаків | 2% | 2% | 17.79 | 5686 | |||||||
Буча | 6% | 5% | 6721 | ||||||||
Ірпінь | 3% | 4% | 6689 | ||||||||
Київ | 3% | 3% | 85 | 11135 | |||||||
Одеса | 2% | 2% | 6757 | ||||||||
Ужгород | 1% | 1% | 7376 | ||||||||
Львів | 109 | 6836 | |||||||||
Хмельницький | 1% | 1% | 42.9 | 5994.83 | |||||||
Івано-Франківськ | 1% | 1% | 6205 |
Складова рейтингу 2. Спроможність влади
Місто | Наявність місцевих політик | Наявність звітів про виконання програми інтеграції | Наявність кількісних і якісних індикаторів оцінки у програмі інтеграції | Місцева влада має публічну позицію щодо ВПО | Організаційні зміни для кращого надання послуг |
Вугледар | |||||
Новогродівка | |||||
Маріуполь | |||||
Сєвєродонецьк | |||||
Ізюм | |||||
Харків | |||||
Першотравенськ | |||||
Дніпро | |||||
Полтава | |||||
Херсон | |||||
Миколаїв | |||||
Очаків | |||||
Буча | |||||
Ірпінь | |||||
Київ | |||||
Одеса | |||||
Ужгород | |||||
Львів | |||||
Хмельницький | |||||
Івано-Франківськ |
Складова рейтингу 3. Взаємодія
Місто | Консультативний орган, що включає організації ВПО, ГО, донорів, бізнес | Взаємодія місцевої влади з ГО, організаціями ВПО, донорами для створення та інформування ВПО про можливості в місті | Наявність ВПО серед працівників муніципалітету | Наявність ВПО серед депутатів міської ради |
Вугледар | ||||
Новогродівка | ||||
Маріуполь | ||||
Сєвєродонецьк | ||||
Ізюм | ||||
Харків | ||||
Першотравенськ | ||||
Дніпро | ||||
Полтава | ||||
Херсон | ||||
Миколаїв | ||||
Очаків | ||||
Буча | ||||
Ірпінь | ||||
Київ | ||||
Одеса | ||||
Ужгород | ||||
Львів | ||||
Хмельницький | ||||
Івано-Франківськ |
Примітка: також може позначати відсутні дані
Значення індексу інтеграції
Доступ до інфраструктури | Спроможність влади | Взаємодія | Підсумок | |
Маріуполь | 3.32 | 2.22 | 3.94 | 9.47 |
Сєвєродонецьк | 3.38 | 0.22 | 3.94 | 7.55 |
Київ | 3.39 | 1.65 | 1.68 | 6.72 |
Херсон | 4.28 | 2.22 | -0.28 | 6.22 |
Ужгород | 4.51 | -1.41 | -0.28 | 2.81 |
Новогродівка | 1.27 | 1.46 | -0.28 | 2.45 |
Полтава | -0.20 | 2.22 | -0.28 | 1.74 |
Вугледар | 0.32 | 1.37 | -0.28 | 1.41 |
Львів | -1.40 | 3.03 | -0.28 | 1.35 |
Одеса | -0.59 | 1.46 | -0.28 | 0.59 |
Ізюм | -0.16 | -0.54 | -0.28 | -0.98 |
Очаків | -2.02 | -3.40 | 2.97 | -2.45 |
Миколаїв | -1.20 | -1.69 | -0.28 | -3.17 |
Хмельницький | -1.48 | -1.41 | -0.28 | -3.17 |
Першотравенськ | -3.32 | 0.30 | -0.28 | -3.29 |
Харків | -1.17 | 0.30 | -2.53 | -3.39 |
Дніпро | 0.43 | -1.41 | -2.53 | -3.51 |
Івано-Франківськ | -0.50 | -1.69 | -2.53 | -4.72 |
Ірпінь | -3.27 | -3.40 | 0.72 | -5.96 |
Буча | -5.62 | -1.49 | -2.53 | -9.64 |
Завантажити всі дані у форматі xlsx
(25 КБ)
Підтримати Cedos
Під час війни в Україні ми збираємо та аналізуємо дані про її вплив на українське суспільство, зокрема, у сферах житла, освіти, соціального захисту й міграції